M45: Die Plejaden
Diesen Beitrag vorlesen lassen:
Liebe Sterngucker,
dieses mal hatte ich die Chance die Plejaden fotografieren zu können. Das war eine sehr aufregende Nacht die bei mir um 01:45 Uhr begann und um 02:45 Uhr beendet war.
Es ist manchmal nicht immer so einfach, aber dennoch muss man am Ball bleiben, auch wenn es schwierig erscheint. Durch meinen neuen CLS-Breitbandfilter verzeichne ich wesentlich weniger Lichtverschmutzung durch äußere Lichteinwirkungen aus der Stadt.
Durch die doppelseitige Beschichtung des CLS-Breitbandfilter ist es nun möglich auch bei hoher Lichtverschmutzung in der Stadt wunderbar zu fotografieren.
Hier sind nun die Fotografien der Plejaden im RAW Format:
RAW: AstroPixelProcessor
Stackzeit: 60 Minuten
Bilder: 32 x 61 Sekunden
Belichtungszeit: ISO 800
Breitbandfilter: CLS
Brennweite: 70mm
Namen der Objekte und Sterne
Kalibration
Mitte (RA, Dec): | (55.842, 24.074) |
Mitte (RA, hms): | 03h 43m 22.052s |
Mitte (Dec, dms): | +24° 04′ 27.443″ |
Größe: | 9.29 x 5.15 deg |
Radius: | 5.310 deg |
Pixeldichte: | 6.56 arcsec/pixel |
Orientierung: | Up is 335.0 degrees E of N |
Das weiße Kästchen zeigt in welcher Position, in der ich fotografiert habe.
Dies ist ein Bild ohne CLS-Breitbandfilter.
Kamera: | Objektiv: | Nachführung: |
Canon 1200D EOS (Modifiziert) | Canon 70-200mm USM | Omegon LX3 (Astrotracker) |
Spannend finde ich es, wenn der AstroTracker richtig funktioniert und nicht wie sonst seinen eigene Weg geht. Mit 32 Bildern kann man den „Blauen Nebel des unteren Sternes: Merope“ erkennen.
Das ist eine Tabelle der einzelnen Sterne:
Name | F | scheinbare Helligkeit | Spektral- klasse | Masse ( M ⊙ ) | Eigenbewegung (mas/a) | Entfernung (Lj) zur Erde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rektasz. | Deklin. | ||||||
Alkione | 25 | 2,87 | B5 IIIe | 6,0 | 19,3 | −43,7 | 410 |
Atlas | 27 | 3,63 | B8 III + B8 V | 4,7 + 3,4 | 17,7 | −44,2 | 390 |
Electra | 17 | 3,70 | B6 IIIe | 4,65 | 20,8 | −46,1 | 405 |
Maia | 20 | 3,87 | B8 III | 4,2 | 21,0 | −46,0 | 360 |
Merope | 23 | 4,18 | B6 IVe | 4,25 | 21,1 | −43,7 | 380 |
Taygeta | 19 | 4,30 | B6 IV | 4,4 | 21,2 | −40,6 | 410 |
Pleione | 28 | 4,83…5,38 | B8 Vne | 3,6 | 18,1 | −47,7 | 450 |
Celaeno | 16 | 5,46 | B7 IV | 4 | 19,9 | −45,0 | 440 |
Asterope | 21 | 5,76 | B8 V | 20,3 | −46,0 | 445 | |
22 Tauri (Sterope II) | 22 | 6,42 | A0 Vn | 19,6 | −44,9 | 440 | |
HD 23753 | – | 5,45 | B8 V | 19,7 | −47,1 | 425 | |
18 Tauri | 18 | 5,65 | B8 V | 20,2 | −46,1 | 450 |
Orienteirung des Sternenhimmels
Die Astrofotografie ist spannend und aufregend. Es gibt immer etwas neues zu entdecken. Wenn Ihr mit mir die Begeisterung zur Astrofotografie auch teilt und begeistert seit, dann würde ich mich freuen wenn Ihr einige Kommentare dalassen würdet. Ich versuche diese so schnell als möglich zu beantworten.
Vielen Dank an die Leserinnen und Leser! Ich freue mich euch hier auf meiner Webseite begrüßen zu dürfen und freue mich über Kommentare!
astroPitt